Panneau Polystyrène extrudé EFYOS XPS CW 600x2500mm De 30 mm à 100 mm
Panneau Polystyrène extrudé EFYOS XPS CW 600x2500mm De 30 mm à 100 mm
6 epaisseurs différentes disponibles sur stock.
À partir de 8.45 € TTC / m2
epaisseurs & disponibilités
CODE | Section | epaisseurs | Stock | Agence | UNIT | M2 | Prix | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
323931 | 600x2500 mm | 30 mm | 237 m2 | BB / CB Chef Boutonne | 8.45 € / M2 TTC | 12.68 € | |||
323932 | 600x2500 mm | 40 mm | 327 m2 | BB / CB Chef Boutonne | 11.3 € / M2 TTC | 16.95 € | |||
323933 | 600x2500 mm | 50 mm | 330 m2 | BB / CB Chef Boutonne | 15.14 € / M2 TTC | 22.71 € | |||
323934 | 600x2500 mm | 60 mm | 190.5 m2 | BB / CB Chef Boutonne | 18.22 € / M2 TTC | 27.33 € | |||
324046 | 600x2500 mm | 80 mm | 13.5 m2 | CB Chef Boutonne | 24.29 € / M2 TTC | 36.44 € | |||
324029 | 600x2500 mm | 100 mm | 190.5 m2 | CB Chef Boutonne | 30.4 € / M2 TTC | 45.6 € |
Détails
Panneau Polystyrène extrudé EFYOS XPS CW 600x2500mm - Améliorez l'isolation de vos bâtiments avec nos panneaux en polystyrène extrudé EFYOS XPS CW. Disponibles en diverses épaisseurs de 30 à 100 mm, ces panneaux de 600x2500mm offrent une solution d'isolation thermique performante et durable. Adaptés à un large éventail d'applications, des murs aux toits en passant par les sols, ils sont particulièrement efficaces pour les zones requérant une haute résistance à l'humidité et une isolation thermique de qualité. Leur structure cellulaire fermée assure une excellente résistance à la compression et minimise les pertes thermiques, contribuant ainsi à l'efficacité énergétique de vos projets. Choisissez l'épaisseur adaptée à vos besoins pour garantir confort et économies d'énergie.
Caractéristiques techniques
Code Produit | 324029 |
Longueur | 2500 mm |
Largeur | 600 mm |
Epaisseur | De 30 à 100 mm |
Matiere | Mousse de polystyrène |
Validate your login